2021 年汕頭市“圓夢計劃”錄取名單公示
作者:汕頭開放大學
轉帖自:本站原創
發布時間: 2021-09-06 17:39:15
發布者:新聞發布員
為深入貫徹落實省政府“粵菜師傅”“廣東技工”“南粵家政”三項工程部署要求,結合全省戰略性新興產業、先進制造業發展和現代化經濟體系建設需求,團省委決定實施“圓夢計劃——廣東省新生代產業工人骨干培養發展工程”(以下簡稱“圓夢計劃”)轉型升級,即推動“圓夢計劃”向技能型高等學歷教育轉型。2021 年共青團汕頭市委繼續聯合汕頭開放大學實施開展“圓夢計劃”。經網絡報名資格審查、現場報名確認、公開考試等程序,共錄取 100 名“圓夢生”。本著公開、公平、公正原則,現對錄取結果進行公示,公示時間為 9 月7 日至 9 月 9 日,聯系電話:88396853。被錄取的考生請務必在 9 月 10 至 9 月 11 日到汕頭開放大學 F 座 1 樓招生咨詢服務大廳憑本人身份證原件辦理注冊手續,并繳交 1000 元學費(工作時間上午 8:30-12:00,下午 2:30-5:00)。未按指定時間地點辦理注冊手續者, 視為自動放棄錄取資格。具體名單如下:
編號 | 姓名 | 性別 | 報考層次 | 報考專業 |
YM1-08 | 馬宏偉 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-03 | 張佳旭 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-11 | 石勉 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-01 | 馬澤鋒 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-13 | 方俊杰 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-22 | 楊朝涵 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-25 | 郭金雙 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-05 | 紀樹桐 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-09 | 劉瑞挺 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-17 | 徐宇 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-04 | 吳德鴻 | 男 | 本科 | 信息安全 |
YM1-14 | 陳佳茗 | 女 | 本科 | 信息安全 |
YM1-23 | 陳翠菀 | 女 | 本科 | 信息安全 |
YM1-15 | 吳美仙 | 女 | 本科 | 信息安全 |
YM2-41 | 陳桂珠 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-13 | 李旭鏗 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-18 | 陳佳 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-06 | 鄭思童 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-33 | 詹澤彥 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-02 | 胡慧芳 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-05 | 陳益鑫 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-21 | 林儀 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-22 | 袁梓韜 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-08 | 林妙艷 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-47 | 肖曉航 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-10 | 張東 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-27 | 周灶松 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-36 | 韓潔子 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-07 | 袁嘉敏 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-14 | 周佳藝 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-32 | 林順榮 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-42 | 佘森敏 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-28 | 楊琪 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-37 | 黃家鑫 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-12 | 馬裕勛 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-26 | 黃哲鵬 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-04 | 林曉璇 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-20 | 王雪霞 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-31 | 林虹琛 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-38 | 佘澤雄 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-39 | 張彥玲 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-51 | 洪美森 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-03 | 陳怡純 | 女 | 本科 | 工商管理 |
YM2-11 | 莊捷 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-01 | 紀澤鋒 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-29 | 王智堉 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-34 | 貝壯明 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM2-49 | 蘇梓鍇 | 男 | 本科 | 工商管理 |
YM3-05 | 莊宏欽 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-08 | 蔡潔敏 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-04 | 林少婉 | 女 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-06 | 方育新 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-07 | 鄭俊飛 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-02 | 鄭泳帆 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-03 | 廖澤鴻 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-11 | 黃海彬 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-01 | 黃振佳 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM3-10 | 李洋 | 男 | ???/span> | 計算機網絡技術 |
YM5-03 | 楊麗帆 | 女 | ???/span> | 學前教育 |
YM5-06 | 吳澤君 | 女 | ???/span> | 學前教育 |
YM5-02 | 楊文琦 | 女 | ???/span> | 學前教育 |
YM5-01 | 沈杰 | 女 | ???/span> | 學前教育 |
YM5-7 | 林燕華 | 女 | ???/span> | 學前教育 |
YM5-04 | 楊曉漪 | 女 | ???/span> | 學前教育 |
YM5-05 | 楊曉玲 | 女 | ???/span> | 學前教育 |
YM6-02 | 黎永平 | 男 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-05 | 孔濤升 | 男 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-06 | 黃純 | 女 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-10 | 郭曉純 | 女 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-17 | 陳梓 | 女 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-03 | 黃娜 | 女 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-07 | 潘捷 | 男 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-12 | 陳浩帆 | 男 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-13 | 黃凱兵 | 男 | ???/span> | 行政管理 |
YM6-01 | 李澤佳 | 男 | ???/span> | 行政管理 |
YM4-12 | 張二鶯 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-11 | 林曉娜 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-29 | 林植兆 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-02 | 陳梓琪 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-22 | 封興敏 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-10 | 吳炎龍 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-01 | 鄭澤華 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-24 | 張濱 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-14 | 吳棉玲 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-17 | 嚴少秋 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-08 | 蕭鴻耀 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-23 | 黃應城 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-06 | 陳煒 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-09 | 陳年峰 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-13 | 劉圓 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-07 | 胡楓娜 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-16 | 羅瑞德 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-30 | 張帆 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-19 | 盧佳佳 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-28 | 洪開誠 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-18 | 劉家治 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-25 | 張思敏 | 女 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-27 | 關繼培 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
YM4-31 | 張朝溶 | 男 | ???/span> | 電子商務 |
發布單位:汕頭開放大學